Economie réunionnaise
Le Produit Intérieur Brut de La Réunion s’établissait en 2000 à 8,641 milliards d’euros (+ 5 % par rapport à 1999).
Le PIB par habitant (12 000 € en 2000) reste globalement stable, égal à environ la moitié du PIB par habitant au niveau national.
La production (hors santé, éducation, action sociale et administration publique) s’élève à 9,3 milliards d’euros répartis comme suit :
Production et valeur ajoutée par secteur d’activité :
| agriculture, sylviculture, pêche | 361 | 214 | 3,9% | 4,2% |
| industrie agro-alimentaire | 819 | 217 | 8,8% | 4,3% |
| industrie | 856 | 303 | 9,2% | 6,0% |
| énergie | 145 | 99 | 1,6% | 1,9% |
| BTP | 1 112 | 529 | 11,9% | 10,4% |
| commerce | 1 715 | 853 | 18,4% | 16,8% |
| transports et télécommunications | 941 | 478 | 10,1% | 9,4% |
| hôtels et restaurants | 285 | 162 | 3,1% | 3,2% |
| services | 2 517 | 1 824 | 27,0% | 35,9% |
| activités financières | 581 | 402 | 6,2% | 7,9% |
| 9 332 | 5 081 | 100,0% | 100,0% |
(Source : INSEE Réunion 2004, valeurs 2000)
L’emploi salarié se répartit comme suit :
| Agriculture | 3 153 | 1,6 % |
| Industrie | 13 321 | 6,8 % |
| Construction BTP | 10 296 | 5,2 % |
| Tertiaire | 148 255 | 75,3 % |
| Dont tertiaire non marchand (santé, action sociale, éducation, administration) | 85 379 | 43,4 % |
| Total emplois salariés | 175 025 | 88,9 % |
| Emplois non salariés | 21 743 | 11,1 % |
| Total des emplois | 196 768 | 100 % |
(Source : INSEE Réunion 2004, valeurs 2001)